湖北程力汽車公司產品報價、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環衛灑水車
掃路車
洗掃車
吸塵車
吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運油車
抑塵車
攪拌車
鉆機車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護欄清洗車
路面清洗車
高空作業車
云梯作業車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運輸車
畜禽運輸車
粉料運輸車
鮮奶運輸車
瀝青灑布車
特種作業車
醫療救護車


柳汽乘龍前四后八低密度粉粒物料運輸車技術參數 | |||
產品名稱: | 粉粒物料運輸車 | 外形尺寸(mm): | 11995×2520×3995 |
底盤型號: | LZ1316H5FCT | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 19/11 |
額定質量(kg): | 13505 | 前懸/后懸(mm): | 1525/2670 |
整備質量(kg): | 17365 | 車速(km/h): | 89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
柳汽乘龍前四后八低密度粉粒物料運輸車底盤參數 | |||
底盤型號: | LZ1316H5FCT | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2020/2020,2060/2060,2100/2100 |
軸 距(mm): | 2050+4400+1350, 2050+3750+1350, 2050+3050+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1874/1874 |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 11/11/10,9/9/10,3/3/10,3/3/4,11/11/13 |
輪 胎 數: | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR | ||
整車說明: | 1.運輸介質為:木炭粉,木炭粉密度為400千克/立方米,罐體總容量:35.2立方米,罐體有效容積:33.7立方米.罐體直段長8600mm,直徑2500mm;2.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;3.選裝罐頂開放式走臺;4.ABS型號/企業: ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5.側后防護裝置材料:Q235-A;.連接方式:均為螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸(mm):80×120;.離地高度(mm):480;6.頂部封閉不可開槽,后部不可開啟. 7. 該車采用的YCK08350-60油耗值為37.48(L/100km),該車采用的YCK11500-60油耗值為36.45(L/100km)。選用底盤2050+4400+1350(mm)軸距。安裝ETC車載裝置。選裝管路位置。隨底盤選裝駕駛室。 |
柳汽乘龍前四后八低密度粉粒物料運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08350-60 YCK11500-60 YCK11460-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 10980 10980 | 257 368 339 |
柳汽乘龍前四后八低密度粉粒物料運輸車圖片 |