湖北程力汽車公司產品報價、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環衛灑水車
掃路車
洗掃車
吸塵車
吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運油車
抑塵車
攪拌車
鉆機車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護欄清洗車
路面清洗車
高空作業車
云梯作業車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運輸車
畜禽運輸車
粉料運輸車
鮮奶運輸車
瀝青灑布車
特種作業車
醫療救護車


上汽紅巖前四后八低密度粉粒物料運輸車技術參數 | |||
產品名稱: | 粉粒物料運輸車 | 外形尺寸(mm): | 11990×2550×3950 |
底盤型號: | CQ1317HY6Z | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 16/10 |
額定質量(kg): | 12005 | 前懸/后懸(mm): | 1435/2755 |
整備質量(kg): | 18865 | 車速(km/h): | 110,90 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
上汽紅巖前四后八低密度粉粒物料運輸車底盤參數 | |||
底盤型號: | CQ1317HY6Z | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2020/2020,2040/2040,2060/2060 |
軸 距(mm): | 2000+4400+1400 | 后 輪 距(mm): | 1858/1858 |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 10/10/12,9/9/12,8/8/12 |
輪 胎 數: | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: | ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):90;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:該車型可選裝車載ETC裝置,選裝后組合燈;側后防護情況:側防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×50,離地高度:500 mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體總容積:38.1立方米,有效容積:36.3立方米,罐體外形尺寸長(含前后封頭)×直徑:9630(直段8600)×2540mm;專用功能及裝置:該車裝備罐體上裝、空壓機及卸料管道系統等裝置,用于散裝木炭粉的運輸;頂部封閉不可開槽,后部不可開啟;其他說明:運輸介質:木炭粉,介質密度:0.338噸/立方米 |
上汽紅巖前四后八低密度粉粒物料運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC12E460Q6 SC12E480Q6 SC12E420Q6 SC12E440Q6 F3GCE611D*M F3GCE611E*M F3GCE611F*M F3GCE611B*M | 上海新動力汽車科技股份有限公司 上海新動力汽車科技股份有限公司 上海新動力汽車科技股份有限公司 上海新動力汽車科技股份有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 11810 11810 11810 11810 11120 11120 11120 11120 | 338 353 309 323 337 317 295 318 |
上汽紅巖前四后八低密度粉粒物料運輸車圖片 |