湖北程力汽車公司產品報價、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環衛灑水車
掃路車
洗掃車
吸塵車
吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運油車
抑塵車
攪拌車
鉆機車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護欄清洗車
路面清洗車
高空作業車
云梯作業車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運輸車
畜禽運輸車
粉料運輸車
鮮奶運輸車
瀝青灑布車
特種作業車
醫療救護車


陜汽德龍后雙橋除雪車技術參數 | |||
產品名稱: | 除雪車 | 外形尺寸(mm): | 9400,9600,9750,9900,9650,9850, 10000,10150×2550×3350,3450,3580 |
底盤型號: | SX1259MB4F1C | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 15/12,15/11,15/10,15/9,16/12,16/11,16/10,16/9 |
額定質量(kg): | 10470,9070,8320,7570 | 前懸/后懸(mm): | 1525/2100,1525/2300,1525/2450,1525/2600 |
整備質量(kg): | 14400,15800,16550,17300 | 車速(km/h): | 89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
陜汽德龍后雙橋除雪車底盤參數 | |||
底盤型號: | SX1259MB4F1C | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 2011,2036,2070 |
軸 距(mm): | 4375+1400, 4575+1400, 5775+1400 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 10/12,3/5 |
輪 胎 數: | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR | ||
整車說明: | 1.該除雪車專用裝置為融雪撒布系統,主要用于道路除雪.該車僅限在除雪作業時選裝除雪鏟和除雪滾刷.選裝除雪滾刷時安裝散熱器.2.僅選用軸距(mm):4375+1400;車輛前部安裝支架,前伸量為250mm;3.側,后防護材質均為Q235,側防護焊接連接;后防護螺栓加焊接連接,斷面尺寸(mm)為120×50,離地高度為430mm.4.ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V);5.車輛后部安裝照明燈、警示燈及箭頭指示燈,在行駛過程中不點亮,僅在作業時使用.隨底盤選裝駕駛室樣式. |
陜汽德龍后雙橋除雪車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06270-60 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 WP8.350E61 WP6H245E61 WP6H270E61 WP8.350E62 YCS06300-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 7470 7470 7800 7800 6220 6220 7800 6442 | 199 199 220 235 257 180 199 257 221 |
陜汽德龍后雙橋除雪車圖片 |