湖北程力汽車公司產品報價、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環衛灑水車
掃路車
洗掃車
吸塵車
吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運油車
抑塵車
攪拌車
鉆機車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護欄清洗車
路面清洗車
高空作業車
云梯作業車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運輸車
畜禽運輸車
粉料運輸車
鮮奶運輸車
瀝青灑布車
特種作業車
醫療救護車


奔馳-烏尼莫克U4023房車技術參數 | |||
產品名稱: | 旅居車 | 外形尺寸(mm): | 5995×2490×3490 |
底盤型號: | U4023 二類 博世服務-漢斯庫珀聯合有限公司 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 9450 | 接近/離去角(°): | 45/34 |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1070/1085 | |
整備質量(kg): | 8450 | 車速(km/h): | 110 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
奔馳-烏尼莫克U4023房車底盤參數 | |||
底盤型號: | U4023 二類 博世服務-漢斯庫珀聯合有限公司 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 2000 |
軸 距(mm): | 3840 | 后 輪 距(mm): | 2100 |
駕駛室乘人數: | 4,5,6 | 彈簧片數: | -/- |
輪 胎 數: | 4 | 軸 荷: | 4500/4950 |
輪胎規格: | 405/70R20,365/80R20 | ||
整車說明: | 1.發動機最大凈功率170kW。2.側防護為裙邊式圍擋結構,材質為高強度鋁合金(板材、管件),離地高度為485(mm),后防護為鋼管Q355B,截面矩形:50X100(寬X高,單位:mm),離地高度為:495(mm),連接方式為:螺接。3.ABS型號:ABS-E 4S/4M;ABS生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。4.車廂內部配備桌椅、床、廚具、洗菜洗臉池、馬桶、淋浴、空調等生活設施。5.該車選裝直接供電的ETC裝置。6.選裝不同款式的駕駛室頂部行李箱/行李架;選裝不同的前保險杠上野外輔助照明及支架; 車廂左右兩側選裝不同的門、窗、倉的形狀規格、數量、位置,后部窗戶可選裝車廂側面同款大窗尺寸或選擇去掉;后部新風可選裝或去掉;選裝整車四周4路或6路安防及輔助照明系統;選裝行車/倒車輔助攝像頭(最多車前左右2路,車后上下2路);頂部太陽能板組件不同位置和天窗不同大小、位置選裝; 6.根據GB1589-2016中A3.3和A.4.2“不在測量范圍的裝置”中的描述:車廂后尾部中間半嵌或尾部頂部高處的倒車、安防攝像頭及輔助照明、車廂兩側的后示廓燈(超出車廂尾部30mm)和前保險杠上輔助照明燈及其支架(超出車輛前端最遠處的牌照架23mm,僅限人員在野外非道路狀況下輔助安防攝像和生活照明使用)不在長度測量范圍;左側安防攝像組件輔助照明,以及窗戶的鉸鏈,導水槽等裝置,超出廂體最多35mm,不在寬度測量范圍(車輛右側最寬處為高處的側遮陽篷,超出箱體90mm左右,已計算在總車寬內2490mm內);7.隨底盤選裝405/70R20或365/80R20;隨底盤選裝或不選駕駛室中間座椅;隨底盤必裝800X500,(mm)通倉口; |
奔馳-烏尼莫克U4023房車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
OM934LA.6GE-01 | 戴姆勒卡車股份公司 | 5132 | 173 |
奔馳-烏尼莫克U4023房車圖片 |