湖北程力汽車公司產品報價、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環衛灑水車
掃路車
洗掃車
吸塵車
吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運油車
抑塵車
攪拌車
鉆機車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護欄清洗車
路面清洗車
高空作業車
云梯作業車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運輸車
畜禽運輸車
粉料運輸車
鮮奶運輸車
瀝青灑布車
特種作業車
醫療救護車


上汽紅巖單橋野外自行式炊事車技術參數 | |||
產品名稱: | 野外自行式炊事車 | 外形尺寸(mm): | 10070×2550,2500×3960,3870,3750 |
底盤型號: | CQ5207TXFHL1 特種作業車底盤 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 17495,17000,16505 | 接近/離去角(°): | 16/10 |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1435/3035 | |
整備質量(kg): | 17365,16870,16375 | 車速(km/h): | 90,110 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
上汽紅巖單橋野外自行式炊事車底盤參數 | |||
底盤型號: | CQ5207TXFHL1 特種作業車底盤 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 2020 |
軸 距(mm): | 4600,5600,5800,6000,4800,5000,5200,5400 | 后 輪 距(mm): | 1858 |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 2/3+1,3/3+1,8/9+7,9/9+7 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 7000/13000 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
整車說明: | 1、專用裝置為食灶炊具等,主要用于野外炊事作業;2、左,右側防護裝置為裙廂式結構,材料為Q235-A;后防護為加強式裙箱結構,與大梁螺栓連接,材料為Q235-A,斷面高度120×60mm,后防護下邊緣離地高500mm;3、ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;ABS型號:CM4XL-4S/4M,控制器型號:CM4XL-4S/4M,廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,選裝EBS,EBS型號:EBS 5,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;4、隨底盤選裝限速裝置,限速90km/h。 |
上汽紅巖單橋野外自行式炊事車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC10E370Q6 SC10E400Q6 SC10E420Q6 SC10E300Q6 SC10E330Q6 F2CCE611G*M F2CCE611H*M F2CCE611J*M F2CCE611K*M | 上海新動力汽車科技股份有限公司 上海新動力汽車科技股份有限公司 上海新動力汽車科技股份有限公司 上海新動力汽車科技股份有限公司 上海新動力汽車科技股份有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 10420 10420 10420 10420 10420 8709 8709 8709 8709 | 272 294 309 221 243 287 263 243 215 |
上汽紅巖單橋野外自行式炊事車圖片 |